Tool index
| # | Tool | Tier▼ | Usage rate | Retention |
|---|---|---|---|---|
| 1 | br browser Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 2 | do documents Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 3 | expo-mcp Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 4 | firebase-mcp-server Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 5 | github Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 6 | google-drive Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 7 | gopls-mcp-server Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 8 | HM hwpx-mcp Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 9 | node_repl Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 10 | pr presentations Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 11 | Railway Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 12 | sp spreadsheets Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 13 | supabase-mcp-server Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 14 | TI tosspayments-integration-guide Community MCP | Held | 0% | 0% |
| 15 | vercel Official MCP | Held | 0% | 0% |
| 16 | claude-fable-5 Official Model | Held | 0% | 0% |
| 17 | claude-opus-4-7 Official Model | Held | 0% | 0% |
| 18 | claude-opus-4-8 Official Model | Held | 100% | 0% |
| 19 | claude-sonnet-4-6 Official Model | Held | 0% | 0% |
| 20 | gpt-5.3-codex Official Model | Held | 0% | 0% |
| 21 | gpt-5.5 Official Model | Held | 0% | 0% |
| 22 | AS anthropic-skills Community Skill | Held | 0% | 0% |
| 23 | au automate Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 24 | ba babysit Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 25 | BN building-native-ui Community Skill | Held | 0% | 0% |
| 26 | ca canvas Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 27 | CH create-hook Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 28 | CR create-rule Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 29 | CS create-skill Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 30 | CS create-subagent Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 31 | im imagegen Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 32 | lo loop Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 33 | MT migrate-to-skills Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 34 | ND native-data-fetching Community Skill | Held | 0% | 0% |
| 35 | OD openai-docs Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 36 | PC plugin-creator Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 37 | QM quote-maker Community Skill | Held | 0% | 0% |
| 38 | re review Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 39 | RB review-bugbot Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 40 | RS review-security Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 41 | sd sdk Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 42 | sh shell Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 43 | SC skill-creator Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 44 | SI skill-installer Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 45 | ST split-to-prs Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 46 | st statusline Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 47 | UC update-cli-config Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 48 | UC update-cursor-settings Official Skill | Held | 0% | 0% |
| 49 | UD use-dom Community Skill | Held | 0% | 0% |
All tools loaded
Tier weighted usage·reuse·retentionUsage recent real callsReuse reused next weekRetention alive 4w after adoptionUsed together top lift · <3 adopters held · self-made excluded
