| # | Tool | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figma Official MCP · Design & UI | 100% | 100% | |
| 2 | Notion Official MCP · Collab & Comms | 50% | 100% | |
| 3 | Claude Opus 4.8 Official Model · AI & LLM | 50% | 100% | |
| 4 | Claude Sonnet 5 Official Model · AI & LLM | 67% | Measuring | |
| 5 | Claude Fable 5 Official Model · AI & LLM | 33% | 100% | |
| 6 | Claude Sonnet 4.5 Official Model · AI & LLM | 20% | 100% | |
| 7 | Claude Opus 4.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 100% | |
| 8 | Grok 4.5 Official Model · AI & LLM | 33% | Measuring | |
| 9 | Claude Sonnet 4.6 Official Model · AI & LLM | 25% | 75% | |
| 10 | Composer 2.5 Official Model · AI & LLM | 33% | 75% | |
| 11 | Supabase Official MCP · Data & DB | 50% | 50% | |
| 12 | Gemini 3 Flash Official Model · AI & LLM | 0% | 67% | |
| 13 | CO Context7 Official MCP · Search & Research | 0% | 50% | |
| 14 | Claude Opus 4.6 Official Model · AI & LLM | 0% | 67% | |
| 15 | Claude Opus 4.7 Official Model · AI & LLM | 0% | 67% | |
| 16 | DE Default Official Model · AI & LLM | 0% | 25% | |
| 17 | GPT-5.5 Official Model · AI & LLM | 25% | 50% | |
| 18 | Composer 2 Official Model · AI & LLM | 0% | 50% | |
| 19 | Composer 1.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 20 | Claude Sonnet 4 Official Model · AI & LLM | 0% | 33% | |
| 21 | Composer 1 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 22 | TI tosspayments-integration-guide Community MCP · Other | 25% | 0% | |
| 23 | CD chrome-devtools Community MCP · Browser & Web | Held | 100% | 0% |
| 24 | expo-mcp Community MCP · Mobile | Held | 0% | 100% |
| 25 | FD Figma Desktop Community MCP · Design & UI | Held | 50% | Measuring |
| 26 | github Community MCP · Dev Workflow | Held | 100% | 100% |
| 27 | lighthouse Community MCP · Code Quality | Held | 100% | 0% |
| 28 | OR okayu-review Community MCP · Code Quality | Held | 0% | 0% |
| 29 | PL playwright Community MCP · Browser & Web | Held | 0% | Measuring |
| 30 | PN plugin-notion-workspace-notion Official MCP · Collab & Comms | Held | 50% | 0% |
| 31 | sentry Official MCP · Code Quality | Held | 50% | 0% |
| 32 | SM supabase-movielab Community MCP · Data & DB | Held | 0% | 0% |
| 33 | vercel Official MCP · Deploy & Infra | Held | 100% | 100% |
| 34 | Gemini 3 Pro Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 35 | Gemini 3.1 Pro Official Model · AI & LLM | Held | 0% | Measuring |
| 36 | Gemini 3.5 Flash Official Model · AI & LLM | Held | 0% | Measuring |
| 37 | Global.anthropic.claude Sonnet 4.6 Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 38 | GPT-5 Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 39 | GPT-5.2 Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 40 | GPT-5.3 Codex Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 100% |
| 41 | GPT-5.4 Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 0% |
| 42 | GPT-5.6 Sol Official Model · AI & LLM | Held | 0% | Measuring |
| 43 | GPT-5.6 Terra Official Model · AI & LLM | Held | 0% | Measuring |
All tools loaded
Tier weighted usage·reuse·retentionUsage recent real callsReuse reused next weekRetention alive 4w after adoptionUsed together top lift · <3 adopters held · self-made excluded