| # | Tool | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PL playwright Community MCP · Browser & Web | 100% | 100% | |
| 2 | Claude Opus 4.8 Official Model · AI & LLM | 100% | 100% | |
| 3 | Claude Fable 5 Official Model · AI & LLM | 100% | 67% | |
| 4 | Claude Sonnet 5 Official Model · AI & LLM | 100% | Measuring | |
| 5 | FD frontend-design Official Skill · Design & UI | 25% | 0% | |
| 6 | Claude Opus 4.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 33% | |
| 7 | Claude Sonnet 4.5 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 Official Model · AI & LLM | 50% | 0% | |
| 9 | Claude Opus 4.6 Official Model · AI & LLM | 0% | 0% | |
| 10 | CD claude-design Community MCP · Design & UI | Held | 100% | Measuring |
| 11 | expo-mcp Community MCP · Mobile | Held | 100% | 100% |
| 12 | Claude Haiku 4.5 Official Model · AI & LLM | Held | 50% | 0% |
| 13 | Claude Opus 4.7 Official Model · AI & LLM | Held | 0% | 50% |
| 14 | CH claude-hud Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
| 15 | CO codex Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
| 16 | CC commit-commands Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
| 17 | CO context7 Official Skill · Search & Research | Held | 0% | Measuring |
| 18 | FD feature-dev Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
| 19 | HO hookify Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
| 20 | HK humanize-korean Official Skill · Docs & Content | Held | 100% | Measuring |
| 21 | RA railway Official Skill · Deploy & Infra | Held | 100% | Measuring |
| 22 | RL ralph-loop Official Skill · Dev Workflow | Held | 100% | 100% |
| 23 | RN react-native-best-practices Official Skill · Mobile | Held | 0% | Measuring |
| 24 | SG security-guidance Official Skill · Code Quality | Held | 0% | Measuring |
| 25 | SU superpowers Official Skill · Code Quality | Held | 100% | 100% |
| 26 | SL swift-lsp Official Skill · Mobile | Held | 0% | Measuring |
| 27 | TL typescript-lsp Official Skill · Dev Workflow | Held | 0% | Measuring |
All tools loaded
Tier weighted usage·reuse·retentionUsage recent real callsReuse reused next weekRetention alive 4w after adoptionUsed together top lift · <3 adopters held · self-made excluded