| # | 도구 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Figma 공식 MCP · 디자인·UI | 100% | 100% | |
| 2 | 모델 · AI·LLM | 100% | 측정중 | |
| 3 | 모델 · AI·LLM | 75% | 100% | |
| 4 | 모델 · AI·LLM | 67% | 100% | |
| 5 | Grok 4.5 공식 모델 · AI·LLM | 67% | 100% | |
| 6 | Notion 공식 MCP · 협업·커뮤니케이션 | 50% | 100% | |
| 7 | 모델 · AI·LLM | 33% | 100% | |
| 8 | 모델 · AI·LLM | 0% | 100% | |
| 9 | Composer 2.5 공식 모델 · AI·LLM | 50% | 80% | |
| 10 | 모델 · AI·LLM | 20% | 80% | |
| 11 | GPT-5.5 공식 모델 · AI·LLM | 50% | 67% | |
| 12 | Supabase 공식 MCP · 데이터·DB | 50% | 50% | |
| 13 | 모델 · AI·LLM | 0% | 67% | |
| 14 | 모델 · AI·LLM | 0% | 67% | |
| 15 | 모델 · AI·LLM | 0% | 75% | |
| 16 | 모델 · AI·LLM | 0% | 75% | |
| 17 | CO Context7 공식 MCP · 검색·리서치 | 0% | 50% | |
| 18 | DE Default 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 40% | |
| 19 | TI MCP · 기타 | 50% | 33% | |
| 20 | Composer 2 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 60% | |
| 21 | Composer 1.5 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 22 | GPT-5.6 Sol 공식 모델 · AI·LLM | 67% | 측정중 | |
| 23 | 모델 · AI·LLM | 0% | 33% | |
| 24 | Composer 1 공식 모델 · AI·LLM | 0% | 0% | |
| 25 | CD chrome-devtools 커뮤니티 MCP · 브라우저·웹 자동화 | 보류 | 100% | 0% |
| 26 | expo-mcp 커뮤니티 MCP · 모바일 | 보류 | 0% | 100% |
| 27 | FD Figma Desktop 커뮤니티 MCP · 디자인·UI | 보류 | 50% | 측정중 |
| 28 | github 커뮤니티 MCP · 개발 워크플로 | 보류 | 100% | 100% |
| 29 | lighthouse 커뮤니티 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 100% | 0% |
| 30 | OR okayu-review 커뮤니티 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 0% | 0% |
| 31 | PL playwright 커뮤니티 MCP · 브라우저·웹 자동화 | 보류 | 0% | 측정중 |
| 32 | PN MCP · 협업·커뮤니케이션 | 보류 | 50% | 0% |
| 33 | sentry 공식 MCP · 코드 품질·리뷰 | 보류 | 50% | 0% |
| 34 | SM supabase-movielab 커뮤니티 MCP · 데이터·DB | 보류 | 0% | 0% |
| 35 | vercel 공식 MCP · 배포·인프라 | 보류 | 100% | 100% |
| 36 | Gemini 3 Pro 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 37 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 100% |
| 38 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 39 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 40 | GPT-5 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 41 | GPT-5.2 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 0% |
| 42 | GPT-5.4 공식 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 50% |
| 43 | 모델 · AI·LLM | 보류 | 0% | 측정중 |
모든 도구를 불러왔어요
티어 실사용·재사용·정착 가중합실사용률 최근 실제 호출재사용율 다음 주 재사용정착률 도입 4주 뒤 생존함께 쓰는 도구 lift 상위 · 채택 3명 미만 보류 · 자작 제외